| H | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | |||
| 6 | 7 | 4 | |||
| 8 | 8 | 5 | |||
| 9 |
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı
Caş etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Caş etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
3 Temmuz 2013 Çarşamba
Ankara Hipodromu 37. Yarış Günü 04.07.2013
2 Temmuz 2013 Salı
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen satışlarda 37 tay 2 milyon 431 Bin TL’ye alıcı buldu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce yetiştirilen 53 Safkan Arap Tayı at sahiplerinin beğenisine sunuldu.
18 Haziran Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen satışlarda 37 tay alıcı bulurken, 13 taya alıcı çıkmadı. 2 tay ise satışlardan çekildi. Saat 13.00'de başlayan satışlar TJK TV ve TAY TV'den de canlı olarak yayınlandı.
İçlerinden en beğendiklerimizi ve önümüzdeki yıllarda neler yapabileceklerini takip edeceğimiz tayları aşağıda sizlerle paylaşıyorum.
| 18 HAZİRAN 2013 KOŞU TAYI SATIŞ LİSTESİ | ||||
| SIRA NO | ADI | CİNSİ | SATIŞ FİYATI | ALAN MÜŞTERİ |
| 6 | TİJEN | ALDIK | 20.000 TL | HAYRİ EKİCİ |
| 11 | KROM | " | 52.000 TL | HAYRİ EKİCİ |
| 25 | ARŞİV | " | 50.000 TL | MOZAİK TARIM A.Ş. |
| 27 | MERTEFE | ALDIK | 31.000 TL | MUSTAFA DEMİR |
| 28 | ERAYHAN | " | 52.000 TL | SERKAN KOZMETİK |
| 35 | TURGAYHAN | " | 76.000 TL | SERKAN KOZMETİK |
| 41 | KEŞFEDEN | '' | 41.000 TL | KAYA KAYA |
| 50 | HIZLIBERK | ALDIK | 21.000 TL | KAYA DÜNYASI |
| SATILAN TAY SAYISI | 8 | |||
| SATILMAYAN TAY SAYISI | 0 | |||
| EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN | 76.000,00 TL | |||
| EN DÜŞÜK BEDELLE SATILAN | 20.000,00 TL | |||
| SATIŞ TUTARI | 343.000,00 TL | |||
| SATIŞ ORTALAMASI | 42.875,00 TL | |||
| 1'Lİ DİŞİ SATIŞ TUTARI | 72.000,00 TL | |||
| 2'Lİ DİŞİ SATIŞ TUTARI | 50.000,00 TL | |||
| 1'Lİ ERKEK SATIŞ TUTARI | 159.000,00 TL | |||
| 2'Lİ ERKEK SATIŞ TUTARI | 41.000,00 TL | |||
| 3'LÜ ERKEK SATIŞ TUTARI | 21.000,00 TL | |||
| 1'Lİ DİŞİ ORTALAMA | 36.000,00 TL | |||
| 2'Lİ DİŞİ ORTALAMA | 50.000,00 TL | |||
| 1'Lİ ERKEK ORTALAMA | 53.000,00 TL | |||
| 2'Lİ ERKEK ORTALAMA | 41.000,00 TL | |||
| 3'LÜ ERKEK ORTALAMA | 21.000,00 TL | |||
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)