| H | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | 10 | 5 | |||
| 2 | 6 | ||||
| 3 | 9 | ||||
| 11 | |||||
| 12 |
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı
6 Temmuz 2013 Cumartesi
5 Temmuz 2013 Cuma
İstanbul Veliefendi Hipodromu 41. Yarış Günü 05.07.2013
| H | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 2 | ||
| 3 | 8 | 9 | |||
| 4 | 2 | 10 | |||
| 6 | 11 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Etiketler:
ahmet çelik,
atahan zilcioglu,
DONT MAKE ME CRY,
g.kocakaya,
hakan cantınaz,
halis karataş,
İstanbul,
istiklal,
metropol,
sadettin boyraz,
sarraf,
selim kaya,
son duzluk,
sonduzluk,
tek,
veliefendi,
yarisanaliz
3 Temmuz 2013 Çarşamba
Ankara Hipodromu 37. Yarış Günü 04.07.2013
| H | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | |||
| 6 | 7 | 4 | |||
| 8 | 8 | 5 | |||
| 9 |
2 Temmuz 2013 Salı
İstanbul Veliefendi Hipodromu 40. Yarış Günü 03.06.2013
| 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 4 | 7 | 3 | 11 | ||
| 6 | 3 | 4 | 8 | ||
| 5 | |||||
| 7 |
ÇILGIN SELİM'in son yarışını çok beğendiğimi belirtmek isterim. Düzlüğe kadar Gazi günü koşulan İstiklal Savaşı Koşusu 3. BATURŞAH'a son ana kadar direnmesinden dolayı not defterime yazdığım bu atı bugün için banko önereceğim sizlere.
5. Ayakta ise BİÇER'i tek önermemin sebebi bu gruptaki taylara daha önceki yarışlarda üstünlük sağlaması.
Ancak Gazi Koşusu günü sizlere tek verdiğim SARRAF'ı bugün de tek atacak arkadaşlar buraya sırasıyla KIRBERK, DAĞLAREFESİ, BUZKAYA ve CANBERAT'ı mutlaka yazmalılar.
Etiketler:
atahan zilcioglu,
banko,
baturşah,
biçer,
çılgın selim,
gazi,
hakan cantınaz,
halis karataş,
İstanbul,
istiklal,
sarraf,
selim kaya,
son duzluk,
sonduzluk,
tek,
veliefendi,
yarisanaliz
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen satışlarda 37 tay 2 milyon 431 Bin TL’ye alıcı buldu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce yetiştirilen 53 Safkan Arap Tayı at sahiplerinin beğenisine sunuldu.
18 Haziran Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen satışlarda 37 tay alıcı bulurken, 13 taya alıcı çıkmadı. 2 tay ise satışlardan çekildi. Saat 13.00'de başlayan satışlar TJK TV ve TAY TV'den de canlı olarak yayınlandı.
İçlerinden en beğendiklerimizi ve önümüzdeki yıllarda neler yapabileceklerini takip edeceğimiz tayları aşağıda sizlerle paylaşıyorum.
| 18 HAZİRAN 2013 KOŞU TAYI SATIŞ LİSTESİ | ||||
| SIRA NO | ADI | CİNSİ | SATIŞ FİYATI | ALAN MÜŞTERİ |
| 6 | TİJEN | ALDIK | 20.000 TL | HAYRİ EKİCİ |
| 11 | KROM | " | 52.000 TL | HAYRİ EKİCİ |
| 25 | ARŞİV | " | 50.000 TL | MOZAİK TARIM A.Ş. |
| 27 | MERTEFE | ALDIK | 31.000 TL | MUSTAFA DEMİR |
| 28 | ERAYHAN | " | 52.000 TL | SERKAN KOZMETİK |
| 35 | TURGAYHAN | " | 76.000 TL | SERKAN KOZMETİK |
| 41 | KEŞFEDEN | '' | 41.000 TL | KAYA KAYA |
| 50 | HIZLIBERK | ALDIK | 21.000 TL | KAYA DÜNYASI |
| SATILAN TAY SAYISI | 8 | |||
| SATILMAYAN TAY SAYISI | 0 | |||
| EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN | 76.000,00 TL | |||
| EN DÜŞÜK BEDELLE SATILAN | 20.000,00 TL | |||
| SATIŞ TUTARI | 343.000,00 TL | |||
| SATIŞ ORTALAMASI | 42.875,00 TL | |||
| 1'Lİ DİŞİ SATIŞ TUTARI | 72.000,00 TL | |||
| 2'Lİ DİŞİ SATIŞ TUTARI | 50.000,00 TL | |||
| 1'Lİ ERKEK SATIŞ TUTARI | 159.000,00 TL | |||
| 2'Lİ ERKEK SATIŞ TUTARI | 41.000,00 TL | |||
| 3'LÜ ERKEK SATIŞ TUTARI | 21.000,00 TL | |||
| 1'Lİ DİŞİ ORTALAMA | 36.000,00 TL | |||
| 2'Lİ DİŞİ ORTALAMA | 50.000,00 TL | |||
| 1'Lİ ERKEK ORTALAMA | 53.000,00 TL | |||
| 2'Lİ ERKEK ORTALAMA | 41.000,00 TL | |||
| 3'LÜ ERKEK ORTALAMA | 21.000,00 TL | |||
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen satışlarda 39 tay 1 milyon 536 Bin TL’ye alıcı buldu
2 Temmuz Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen satışlarda 39 tay alıcı bulurken, 34 taya alıcı çıkmadı. Saat13.00'de başlayan satışlar TJK TV ve TAY TV'den de canlı olarak yayınlandı.
İçlerinden en beğendiklerimizi ve önümüzdeki yıllarda neler yapabileceklerini takip edeceğimiz tayları aşağıda sizlerle paylaşıyorum.
| 02 TEMMUZ 2013 KOŞU TAYI SATIŞ LİSTESİ | |||
| SIRA NO | ADI | SATIŞ FİYATI | ALAN MÜŞTERİ |
| 8 | İFFETİM | 15.000 TL | MOZAİK ŞARAPÇILIK A.Ş |
| 11 | BALK | 20.000 TL | MOZAİK ŞARAPÇILIK A.Ş |
| 12 | YAĞMUR GÖZLÜM | 35.000 TL | AHMET ÖZGEN |
| 20 | MİHRİCANIM | 24.000 TL | AHMET PESEN |
| 31 | GÜLHAYAT | 48.000 TL | MOZAİK ŞARAPÇILIK A.Ş |
| 48 | İHSANHAN | 17.000 TL | MEHMET ŞİMŞEK |
| 53 | OĞUZHANBEY | 88.000 TL | MEVLÜT TANİĞİT |
Karayağız, Pir Karaca, Yelgeçen, Berkoş, Özgünhan, Ufukbir, İzbatur, Sezginbey, Göktuluy, Antepli, Ağa Karaca, Tamerinoğlu, Komando veAteştopu isimli aygırların erkek ve dişi olmak üzere 1, 2 ve 3 yaşlı tayları satışa çıkarılırken, İlhan Akar tarafından 135.000 TL'ye alınan HÜLAGÜHAN(Özgünhan - Efruz / II.Hedban) en pahalı tay oldu.
Satışlarda çekilişle TELLİ TURNAM (Karayağız - 52.Mencule / XXXVII. Seklavi) isimli tay İlhan Akar'a hediye edilirken ortalama fiyat ise 39.384 TLoldu.
1 Temmuz 2013 Pazartesi
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)